1. | Blokada statystyk, wydruków i eksportów (ograniczenie) |
2. | Ukryj dane księgowe i ceny w rejestrze części (ograniczenie) |
4. | Historia - zablokowane kasowanie (ograniczenie) |
5. | Historia - edycja ograniczona w czasie, blokada zmiany pracownika (ograniczenie) |
6. | Historia - uproszczone dodawanie (terminale) |
7. | Historia - blokada zmiany pracownika (ograniczenie) |
9. | Harmonogram - zablokowane kasowanie (ograniczenie) |
11. | Formalne potwierdzenie w harmonogramie i historii |
12. | Rejestr narzędzi - edycja |
13. | Harmonogram narzędzi - edycja |
15. | Zatwierdzenie zgłoszeń awarii |
16. | Rejestr części - edycja |
17. | Rozchód części - dodawanie |
18. | Rozchód części - edycja i kasowanie |
21. | Edycja liczników motogodzin i przebiegu |
22. | Projekty i inwestycje - edycja |
23. | Rejestr wypadków i oceny ryzyka - edycja |
24. | Generator dokumentów - generowanie dokumentów |
25. | Zasoby dyskowe - dostęp do plików |
(ograniczenie) - oznacza że załączenie opcji powoduje obniżenie uprawnień
Add1
Pozwala zablokować użytkownikowi dostęp do wszelkich wydruków i statystyk poza dokumentami potrzebnymi
do codziennej pracy takimi jak wydruk zlecenia czynności harmonogramu
Add 3, 4
Uprawnia do dodawania i edycji rejestru historii. Można uprawnić pracownika do edycji i dodawania ale zablokować
możliwość kasowania rejestru
Add 5
Pracownik z tym ograniczeniem może zmienić czas zdarzenia (albo podać nowy) ale tylko +/- ilość godzin określoną
w ustawieniach programu.
Jeśli ustalimy ten czas na zero to będzie możliwe tylko ustawienie czasu aktualnego.
Add 6
Uprawnienie przewidziane dla uproszczonego dodawania zdarzeń do historii za pomocą terminala zgłoszeń awarii
Szczegóły w dokumentacji terminala
Add 7
Blikuje możliwość zmiany pracownika odpowiedzialnego (dla nowych wpisów aktualnie zalogowany) dla harmonogramu i historii